五纷教育 2021-03-25 95
山西大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
法学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
教育学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
学前教育 | 专升本 | 三年 | 1000 |
汉语言文学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
新闻学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
历史学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
应用心理学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
会计学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
行政管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
工程管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
工商管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
能源与动力工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 三年 | 1500 |
法学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
土木工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
学前教育 | 高起本 | 五年 | 1000 |
会计学 | 高起本 | 五年 | 1000 |
行政管理 | 高起本 | 五年 | 1000 |
计算机信息管理 | 高起专 | 三年 | 1500 |
学前教育 | 高起专 | 三年 | 1000 |
汉语 | 高起专 | 三年 | 1000 |
法律事务 | 高起专 | 三年 | 1000 |
行政管理 | 高起专 | 三年 | 1000 |
山西财经大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
金融学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
保险学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
工程管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
工商管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
市场营销 | 专升本 | 三年 | 1000 |
会计学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
财务管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
人力资源管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
行政管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
审计学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
资产评估 | 专升本 | 三年 | 1000 |
物流管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
电子商务 | 专升本 | 三年 | 1000 |
工商管理 | 高起本 | 五年 | 1000 |
市场营销 | 高起本 | 五年 | 1000 |
会计学 | 高起本 | 五年 | 1000 |
太原理工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
土木工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
车辆工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
能源与动力工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 三年 | 1500 |
水利水电工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
测绘工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 三年 | 1500 |
采矿工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
环境工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
安全工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
工程管理 | 专升本 | 三年 | 1500 |
会计学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 五年 | 1500 |
会计学 | 高起本 | 五年 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 五年 | 1500 |
采矿工程 | 高起本 | 五年 | 1500 |
计算机网络技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
建筑工程技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机电一体化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
中北大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
汉语言文学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
汽车服务工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
能源与动力工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
电子信息工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
通信工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 三年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 三年 | 1500 |
土木工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 三年 | 1500 |
采矿工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
环境工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
安全工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
工商管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
市场营销 | 专升本 | 三年 | 1000 |
财务管理 | 专升本 | 三年 | 1000 |
法学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
政治学与行政学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 五年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 五年 | 1500 |
土木工程 | 高起本 | 五年 | 1500 |
汽车服务工程 | 高起本 | 五年 | 1500 |
财务管理 | 高起本 | 五年 | 1000 |
工商管理 | 高起本 | 五年 | 1000 |
计算机信息管理 | 高起专 | 三年 | 1500 |
会计信息管理 | 高起专 | 三年 | 1000 |
工商企业管理 | 高起专 | 三年 | 1000 |
机电一体化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
太原科技大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
通信工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 三年 | 1500 |
土木工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 三年 | 1500 |
采矿工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
环境工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
经济学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
市场营销 | 专升本 | 三年 | 1000 |
会计学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
法学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
社会工作 | 专升本 | 三年 | 1000 |
会计学 | 高起本 | 五年 | 1000 |
焊接技术与工程 | 高起本 | 五年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 五年 | 1500 |
计算机信息管理 | 高起专 | 三年 | 1000 |
机电一体化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
应用化工技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
太原师范学院 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
汉语言文学 | 专升本 | 三年 | 1000 |
数学与应用数学 | 专升本 | 三年 | 1500 |
学前教育 | 专升本 | 三年 | 1000 |
小学教育 | 专升本 | 三年 | 1000 |
学前教育 | 高起专 | 三年 | 1000 |
小学教育 | 高起专 | 三年 | 1000 |
语文教育 | 高起专 | 三年 | 1000 |
山西工程技术学院 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 三年 | 1500 |
土木工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
采矿工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
测绘工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
安全工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
工程管理 | 专升本 | 三年 | 1500 |
自动化 | 专升本 | 三年 | 1500 |
机械电子工程 | 专升本 | 三年 | 1500 |
煤矿开采技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
矿山机电 | 高起专 | 三年 | 1500 |
矿井通风与安全 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机电一体化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
建筑工程技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
电气自动化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
计算机应用技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
工程造价 | 高起专 | 三年 | 1500 |
会计 | 高起专 | 三年 | 1500 |
电子商务 | 高起专 | 三年 | 1500 |
山西工程职业学院 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
金属与非金属矿开采技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
黑色冶金技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机电一体化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
电气自动化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
工业分析技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
矿山机电技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
建筑工程技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
应用化工技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
煤矿开采技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
物联网应用技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
煤炭深加工与利用 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机电设备维修与管理 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机械制造及自动化 | 高起专 | 三年 | 1500 |
工业机器人技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
电子信息工程技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
大数据技术与应用 | 高起专 | 三年 | 1500 |
计算机网络技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
建设工程管理 | 高起专 | 三年 | 1500 |
物流管理 | 高起专 | 三年 | 1000 |
会计 | 高起专 | 三年 | 1000 |
市场营销 | 高起专 | 三年 | 1000 |
潞安职业技术学院 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
矿山地质 | 高起专 | 三年 | 1500 |
煤矿开采技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
矿山机电技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
矿井通风与安全 | 高起专 | 三年 | 1500 |
发电厂及电力系统 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机械制造与自动化 | 高起专 | 三年 | 1500 |
机电一体化技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
应用化工技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
煤化工技术 | 高起专 | 三年 | 1500 |
太原化学工业集团有限公司职工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
工程造价 | 高起专 | 两年 | 1800 |
会计 | 高起专 | 两年 | 1800 |
行政管理 | 高起专 | 两年 | 1800 |
煤炭深加工与利用 | 高起专 | 两年 | 1800 |
机电一体化技术 | 高起专 | 两年 | 1800 |
应用化工技术 | 高起专 | 两年 | 1800 |
工业分析技术 | 高起专 | 两年 | 1200 |
化工装备技术 | 高起专 | 两年 | 1200 |
长沙理工大学专业名称层次学制(年)学费标准(元/年)机械设计制造及其自动化专升本2.52420电气工程及其自动化专升本2.52420轨道交通信号与控制专升本2.52420计算机科学与技术专升本2.52420土木工程专升本2.52420水利水...
2021-03-26 79
山西大学专业名称层次学制学费标准(元/年)法学专升本三年1000教育学专升本三年1000学前教育专升本三年1000汉语言文学专升本三年1000新闻学专升本三年1000历史学专升本三年1000应用心理学专升本三年1000会计学专升本三年100...
2021-03-25 95
学校简介国家开放大学(英文:TheOpenUniversityofChina)是中华人民共和国教育部直属的,以现代信息技术为支撑,学历教育与非学历教育并举,实施远程开放教育的新型高等学校。学校在中央广播电视大学基础上组建...
2021-03-04 47
学校概况 太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校,1999年3月经国家教育部批准,由山西大学师范学院、...
2021-03-04 30
中北大学简介 中北大学是一所由山西省人民政府与国家国防科技工业局共建、山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校—...
2021-03-04 34
学校简介山西财经大学始建于1951年,是一所历史悠久、特色鲜明的高等院校,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958...
2021-03-04 27