五纷教育赵老师 2021-03-26 785
长沙理工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
交通运输 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2420 |
会计学 | 高起本 | 5 | 2420 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 2420 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 2420 |
土木工程 | 高起本 | 5 | 2420 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 2420 |
交通运输 | 高起本 | 5 | 2420 |
会计 | 高起专 | 2.5 | 2310 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 2310 |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5 | 2310 |
道路运输与路政管理 | 高起专 | 2.5 | 2310 |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 2310 |
湖南科技大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
新闻学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
信息安全 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
建筑学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
安全工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
应用心理学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
教育学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
园林 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 高起本 | 5 | 2200 |
教育学 | 高起本 | 5 | 2200 |
小学教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
工商管理 | 高起本 | 5 | 2200 |
市场营销 | 高起本 | 5 | 2200 |
会计学 | 高起本 | 5 | 2200 |
公共事业管理 | 高起本 | 5 | 2200 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 2200 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 2200 |
信息安全 | 高起本 | 5 | 2200 |
土木工程 | 高起本 | 5 | 2200 |
采矿工程 | 高起本 | 5 | 2200 |
市场营销 | 高起本 | 5 | 2200 |
会计学 | 高起本 | 5 | 2200 |
煤矿开采技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
四川师范大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
心理学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
教育学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 高起本 | 5 | 2200 |
学前教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
小学教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
法学 | 高起本 | 5 | 2200 |
学前教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
小学教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
长春工业大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
广告学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
机械工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
金属材料工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
制药工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
电子商务 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
金融学 | 高起本 | 5 | 2200 |
法学 | 高起本 | 5 | 2200 |
工商管理 | 高起本 | 5 | 2200 |
会计学 | 高起本 | 5 | 2200 |
金融学 | 高起本 | 5 | 2200 |
法学 | 高起本 | 5 | 2200 |
机械工程 | 高起本 | 5 | 2200 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 2200 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 2200 |
工商管理 | 高起本 | 5 | 2200 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
会计 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
电子商务 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
法律事务 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
数控技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
电气自动化技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
汽车运用与维修技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
计算机网络技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
软件技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
会计 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
电子商务 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
法律事务 | 高起专 | 2.5 | 2200 |
吉林师范大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
新闻学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
历史学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
物理学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
化学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
地理科学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
生物科学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
心理学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
教育学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
法学 | 高起本 | 5 | 2200 |
学前教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
小学教育 | 高起本 | 5 | 2200 |
汉语言文学 | 高起本 | 5 | 2200 |
财务管理 | 高起本 | 5 | 2200 |
人力资源管理 | 高起本 | 5 | 2200 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 2200 |
学前教育 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
小学教育 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
语文教育 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
河北工程大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2200 |
长春中医药大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
中药学 | 专升本 | 2.5 | 2880 |
药学 | 专升本 | 2.5 | 2880 |
康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 2880 |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 2880 |
护理 | 高起专 | 2.5 | 2880 |
中药学 | 高起专 | 2.5 | 2880 |
康复治疗技术 | 高起专 | 2.5 | 2880 |
武汉科技大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
机械工程 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
冶金工程 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
交通工程 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
安全工程 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
药学 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 2700 |
护理学 | 高起本 | 5 | 2400 |
土木工程 | 高起本 | 5 | 2400 |
药学 | 高起本 | 5 | 2400 |
护理学 | 高起本 | 5 | 2400 |
北华大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
心理学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
环境科学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
药学 | 专升本 | 2.5 | 2880 |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
林学 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
园林 | 专升本 | 2.5 | 2000 |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 2880 |
学前教育 | 高起本 | 5 | 2000 |
小学教育 | 高起本 | 5 | 2000 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 2000 |
药学 | 高起本 | 5 | 2880 |
护理学 | 高起本 | 5 | 2880 |
行政管理 | 高起本 | 5 | 2000 |
学前教育 | 高起专 | 2.5 | 1800 |
小学教育 | 高起专 | 2.5 | 1800 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 1800 |
汽车运用与维修技术 | 高起专 | 2.5 | 1800 |
护理 | 高起专 | 2.5 | 2800 |
会计 | 高起专 | 2.5 | 1800 |
宁夏医科大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
药学 | 专升本 | 3 | 2600 |
中医学 | 专升本 | 3 | 2600 |
临床医学,口腔医学 | 专升本 | 3 | 2600 |
医学检验技术,医学影像学 | 专升本 | 3 | 2600 |
护理学 | 专升本 | 3 | 2600 |
护理,药学 | 高起专 | 3 | 2600 |
临床医学,口腔医学 | 高起专 | 3 | 2600 |
医学检验技术 | 高起专 | 3 | 2600 |
陕西航天职工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
供用电技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
建筑工程技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
工程造价 | 高起专 | 2 | 2750 |
物业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
数控技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
工业机器人技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
物联网应用技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
动漫制作技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
护理 | 高起专 | 2 | 3500 |
会计 | 高起专 | 2 | 2750 |
电子商务 | 高起专 | 2 | 2750 |
酒店管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
西安市职工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
计算机信息管理 | 高起专 | 2 | 3000 |
会计 | 高起专 | 2 | 3000 |
电子商务 | 高起专 | 2 | 3000 |
旅游管理 | 高起专 | 2 | 3000 |
学前教育 | 高起专 | 2 | 3000 |
汉语 | 高起专 | 2 | 3000 |
文秘 | 高起专 | 2 | 3000 |
法律事务 | 高起专 | 2 | 3000 |
建筑工程技术 | 高起专 | 2 | 3000 |
机械设计与制造 | 高起专 | 2 | 3000 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2 | 3000 |
工业过程自动化技术 | 高起专 | 2 | 3000 |
应用化工技术 | 高起专 | 2 | 3000 |
铁道通信与信息化技术 | 高起专 | 3 | 3000 |
城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 3 | 3000 |
计算机应用技术 | 高起专 | 2 | 3000 |
临床医学 | 高起专 | 2 | 3500 |
护理 | 高起专 | 2 | 3500 |
药学 | 高起专 | 2 | 3500 |
益阳教育学院 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
经济信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
旅游管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
学前教育 | 高起专 | 2 | 2750 |
小学教育 | 高起专 | 2 | 2750 |
汉语 | 高起专 | 2 | 2750 |
文秘 | 高起专 | 2 | 2750 |
行政管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
商务英语 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机应用技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
衡阳工业职工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
国土资源调查与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
财政 | 高起专 | 2 | 2750 |
国际金融 | 高起专 | 2 | 2750 |
经济信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
市场营销 | 高起专 | 2 | 2750 |
汉语 | 高起专 | 2 | 2750 |
文秘 | 高起专 | 2 | 2750 |
法律事务 | 高起专 | 2 | 2750 |
行政管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
城乡规划 | 高起专 | 2 | 2750 |
建筑工程技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
水利水电工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
机械设计与制造 | 高起专 | 2 | 2750 |
数控技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
模具设计与制造 | 高起专 | 2 | 2750 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
电气自动化技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机应用技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
会计 | 高起专 | 2 | 2750 |
电子商务 | 高起专 | 2 | 2750 |
第五冶金建设公司职工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
安全技术与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
建筑装饰工程技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
建设工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
工程造价 | 高起专 | 3 | 2750 |
建设工程监理 | 高起专 | 3 | 2750 |
房地产经营与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
物业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
水利水电工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
机电设备维修与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
空中乘务 | 高起专 | 2 | 2750 |
城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
动漫制作技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
会计 | 高起专 | 2 | 2750 |
经济信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
工商企业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
市场营销 | 高起专 | 2 | 2750 |
电子商务 | 高起专 | 2 | 2750 |
物流管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
旅游管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
行政管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
幼儿发展与健康管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
应用英语 | 高起专 | 2 | 2750 |
园林技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
油气储运技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
矿山机电技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
安全技术与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
建筑装饰工程技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
建筑工程技术 | 高起专 | 3 | 2750 |
建设工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
工程造价 | 高起专 | 3 | 2750 |
建设工程监理 | 高起专 | 3 | 2750 |
房地产经营与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
物业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
水利水电工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
数控技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
焊接技术与自动化 | 高起专 | 2 | 2750 |
机电设备维修与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
电气自动化技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
空中乘务 | 高起专 | 2 | 2750 |
城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机系统与维护 | 高起专 | 2 | 2750 |
动漫制作技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
护理 | 高起专 | 2 | 3500 |
会计 | 高起专 | 2 | 2750 |
经济信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
工商企业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
市场营销 | 高起专 | 2 | 2750 |
电子商务 | 高起专 | 2 | 2750 |
物流管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
旅游管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
行政管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
幼儿发展与健康管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
应用英语 | 高起专 | 2 | 2750 |
黑龙江科技大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 |
(元/年) | |||
采矿工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
地质工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
资源勘查工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
机械电子工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
矿物加工工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 2000 |
会计学 | 高起本 | 5年 | 2000 |
电子工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 2000 |
采矿工程 | 高起本 | 5年 | 2000 |
哈尔滨师范大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 |
(元/年) | |||
法学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
广播电视学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
心理学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 2000 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
汉语言文学 | 高起本 | 2.5年 | 1800 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 2.5年 | 2000 |
行政管理 | 高起本 | 2.5年 | 1800 |
学前教育 | 高起本 | 2.5年 | 1800 |
西安文理学院 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 |
(元/年) | |||
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 1650 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 1800 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 1650 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 1650 |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 1650 |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 1650 |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 1650 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 1800 |
山东第一医科大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 |
(元/年) | |||
药学 | 专升本 | 两年半 | 2600 |
中药学 | 专升本 | 两年半 | 2600 |
护理学 | 专升本 | 两年半 | 2600 |
康复治疗学 | 专升本 | 两年半 | 2600 |
医学检验技术 | 专升本 | 两年半 | 2600 |
生物医学工程 | 专升本 | 两年半 | 2600 |
护理学 | 高起本 | 五年 | 2600 |
口腔医学、医学影像学报考护理学,入学后转专业。 | |||
长春职工医科大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/年) |
临床医学 | 专升本 | 两年 | 3680 |
药学 | 专升本 | 两年 | 3680 |
护理学 | 专升本 | 两年 | 3680 |
药学 | 高起专 | 两年 | 3440 |
吉林职工医科大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/年) |
临床医学 | 高起专 | 两年 | 3440 |
口腔医学 | 高起专 | 两年 | 3440 |
中医学 | 高起专 | 两年 | 3440 |
护理 | 高起专 | 两年 | 3440 |
东北电力大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
能源化学工程 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
社会体育指导与管理 | 专升本 | 2.5 | 2400 |
能源与动力工程 | 高起本 | 5 | 2400 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 2400 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 2400 |
工程管理 | 高起本 | 5 | 2400 |
发电厂及电力系统 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
供用电技术 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
火电厂集控运行 | 高起专 | 2.5 | 2000 |
四川科技职工大学 | |||
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学费标准 |
(元/年) | |||
安全技术与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
职业卫生技术与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
建设工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
会计 | 高起专 | 2 | 2750 |
工商企业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
物流管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
行政管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
矿山地质 | 高起专 | 2 | 2750 |
地质灾害调查与防治 | 高起专 | 2 | 2750 |
工程测量技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
煤矿开采技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
矿山机电技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
矿井通风与安全 | 高起专 | 2 | 2750 |
救援技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
安全技术与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
职业卫生技术与管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
建设工程管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
机电一体化技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机网络技术 | 高起专 | 2 | 2750 |
计算机信息管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
会计 | 高起专 | 2 | 2750 |
工商企业管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
物流管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
行政管理 | 高起专 | 2 | 2750 |
中北大学的成人高考分为高起本、高起专和专升本三个报考层次,报考高起本或高起专的考生应具有高级中等教育毕业证书,报考专升本的考生需要具有国家承认的专科学历证书。中北大学2021年成人高考招生专业中北大学大学成考学费是多少中北大学的成人高考学费...
2021-07-14 591
学校简介国家开放大学(英文:TheOpenUniversityofChina)是中华人民共和国教育部直属的,以现代信息技术为支撑,学历教育与非学历教育并举,实施远程开放教育的新型高等学校。学校在中央广播电视大学基础上组建...
2021-03-04 778
学校概况 太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校,1999年3月经国家教育部批准,由山西大学师范学院、...
2021-03-04 776
中北大学简介 中北大学是一所由山西省人民政府与国家国防科技工业局共建、山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校—...
2021-03-04 832
学校简介山西财经大学始建于1951年,是一所历史悠久、特色鲜明的高等院校,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958...
2021-03-04 717
学校概况山西大学坐落在具有2500多年历史的文化古都——山西省省会太原市,学校前身为创建于1902年的山西大学堂,其悠远的文脉可以上溯至明代三立书院及清代晋阳书院和令德书院。早期的山西大学堂中西合璧、文理并重,办学思路开阔,育人...
2021-03-04 707